Supprimer ce produit ?

Cette action retirera ce produit de votre liste.

CDActuellement indisponible

Suiten für Violoncello solo

Valeur d’échange
3 points

Résumé

1.1. No.1 in G, BWV 1007: Prld
1.2. No.1 in G, BWV 1007: Allemanda
1.3. No.1 in G, BWV 1007: Corrente
1.4. No.1 in G, BWV 1007: Sarabanda
1.5. No.1 in G, BWV 1007: Minuetto I. E II.
1.6. No.1 in G, BWV 1007: Giga
1.7. No.2 in d, BWV 1008: Prld
1.8. No.2 in d, BWV 1008: Allemanda
1.9. No.2 in d, BWV 1008: Corrente
1.10. No.2 in d, BWV 1008: Sarabanda
1.11. No.2 in d, BWV 1008: Minuetto I. E II.
1.12. No.2 in d, BWV 1008: Giga
1.13. No.6 in D, BWV 1012: Prld
1.14. No.6 in D, BWV 1012: Allemanda
1.15. No.6 in D, BWV 1012: Corrente
1.16. No.6 in D, BWV 1012: Sarabanda
1.17. No.6 in D, BWV 1012: Gavotta I. E II.
1.18. No.6 in D, BWV 1012: Giga

2.1. No.3 in C, BWV 1009: Prld
2.2. No.3 in C, BWV 1009: Allemanda
2.3. No.3 in C, BWV 1009: Corrente
2.4. No.3 in C, BWV 1009: Sarabanda
2.5. No.3 in C, BWV 1009: Bourree I. E II.
2.6. No.3 in Cg, BWV 1009: Giga
2.7. No.4 in E flat, BWV 1010: Prld
2.8. No.4 in E flat, BWV 1010: Allemanda
2.9. No.4 in E flat, BWV 1010: Corrente
2.10. No.4 in E flat, BWV 1010: Sarabanda
2.11. No.4 in E flat, BWV 1010: Bourree I. E II.
2.12. No.4 in E flat, BWV 1010: Giga
2.13. No.5 in c, BWV 1011: Prld
2.14. No.5 in c, BWV 1011: Allemanda
2.15. No.5 in c, BWV 1011: Corrente
2.16. No.5 in c, BWV 1011: Sarabanda
2.17. No.5 in c, BWV 1011: Gavotta I. E II.
2.18. No.5 in c, BWV 1011: Giga

Critiques et avis

Donner mon avis sur ce produit