CDActuellement indisponible
Patterns In A Chromatic Field
Résumé
1.1. Page 1/Stave 1/Measure 1
1.2. P 10 /S 2 /M 1
1.3. P 19 /S 2 /M 1
1.4. P 26 /S 2 /M 1
1.5. P 30 /S 2 /M 1 (Transition)
2.1. P 30 /S 2 /M 1
2.2. P 32 /S 2 /M 1
2.3. P 39 /S 2 /M 1
2.4. P 42 /S 2 /M 1
2.5. Projection I
2.6. Composition : 8 Little Pieces
2.7. Intersection Iv
2.8. Duration Ii
1.2. P 10 /S 2 /M 1
1.3. P 19 /S 2 /M 1
1.4. P 26 /S 2 /M 1
1.5. P 30 /S 2 /M 1 (Transition)
2.1. P 30 /S 2 /M 1
2.2. P 32 /S 2 /M 1
2.3. P 39 /S 2 /M 1
2.4. P 42 /S 2 /M 1
2.5. Projection I
2.6. Composition : 8 Little Pieces
2.7. Intersection Iv
2.8. Duration Ii
