CDActuellement indisponible
Maderna: Quadrivium; Aura; Biogramma
Résumé
1.1. 1/4 Nt. = 66 ca.
1.2. 1/4 Nt. = 60 ca.
1.3. 1/4 Nt. = 100 ca.
1.4. Lento 1/4 Nt. = 48-52 ca.
1.5. 1/4 Nt. = 72-80 ca.
1.6. 1/4 Nt. = 92-100 ca.
1.7. 1/4 Nt. = 126-132 ca.
1.8. End
1.9. 1/4 Nt. = 72 ca.
1.10. 1/4 Nt. = 126-132
1.11. 1/4 Nt. = 120 ca.
1.12. 1/4 Nt. = 66 ca.
1.13. 1/4 Nt. = 120 ca.
1.14. 1/4 Nt. = 84
1.15. Tempo Generale Da 1/4 Nt. = 42 a 1/4 Nt. 84 Tempo Generale 1/4 Nt. = 66-72
1.16. 1/4 Nt. = 52
1.17. 1/4 Nt. = 60 ca.
1.18. 1/4 Nt. = 42 ca.
1.19. 1/4 Nt. = 60 ca.
1.20. Section C
1.2. 1/4 Nt. = 60 ca.
1.3. 1/4 Nt. = 100 ca.
1.4. Lento 1/4 Nt. = 48-52 ca.
1.5. 1/4 Nt. = 72-80 ca.
1.6. 1/4 Nt. = 92-100 ca.
1.7. 1/4 Nt. = 126-132 ca.
1.8. End
1.9. 1/4 Nt. = 72 ca.
1.10. 1/4 Nt. = 126-132
1.11. 1/4 Nt. = 120 ca.
1.12. 1/4 Nt. = 66 ca.
1.13. 1/4 Nt. = 120 ca.
1.14. 1/4 Nt. = 84
1.15. Tempo Generale Da 1/4 Nt. = 42 a 1/4 Nt. 84 Tempo Generale 1/4 Nt. = 66-72
1.16. 1/4 Nt. = 52
1.17. 1/4 Nt. = 60 ca.
1.18. 1/4 Nt. = 42 ca.
1.19. 1/4 Nt. = 60 ca.
1.20. Section C
